Poutres structurelles IPE haute résistance S355JR de fournisseurs chinois - 50 000 tonnes en stock dans notre usine
Caractéristiques
1. Norme relative aux matériaux
norme européenne
2. Dimensions
IPE 80-IPE 600
3. Longueur
Longueurs standard de 6 m et 12 m ; longueurs sur mesure disponibles
4. Traitement de surface
Galvanisation à chaud, peinture, etc. Personnalisable
5. Délai de livraison
3 à 15 jours (selon le tonnage réel)
6. Certification de qualité
Rapport d'inspection par un organisme tiers ISO 9001, SGS/BV
7. Personnalisation du marquage et de l'emballage
Un marquage spécial (avec identifiant de projet ou spécifications) est disponible ; l'emballage peut être personnalisé pour le transport sur plateau ou en conteneur.
8. Applications typiques des poutres IPE
Construction résidentielle, ponts et infrastructures, projets industriels, fabrication d'acier, structures spéciales
9. Détails de l'emballage
Emballage étanche pour l'exportation, cerclage et sécurisation
Principaux avantages en ingénierie
Performances mécaniques
Très performant dans la gestion des moments de flexion et des forces de cisaillement, il offre des capacités de charge massives.
Flexibilité de conception
Disponible dans une vaste gamme de profondeurs et de poids, de l'IPE 80 compact à l'IPE 600 robuste (y compris la série ultra-légère IPE AA).
Facilité de construction
La conception à brides parallèles simplifie considérablement le perçage, le soudage et le boulonnage par rapport aux poutres coniques, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre.
Durabilité et économie
Elle offre une intégrité structurelle élevée tout en utilisant moins d'acier que les profilés plus larges, ce qui en fait une solution rentable et économe en ressources.
Données techniques
| Désignation | Poids unitaire (kg/m) | Dimension sectionnelle standard (mm) | Aire de section (cm²) | |||||
| DANS | H | B | t1 | t2 | r | UN | ||
| IPE80 | UN | 5 | 78 | 46.0 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 6,38 |
| - | 6 | 80 | 46.0 | 3.8 | 5.2 | 5.0 | 7,64 | |
| IPE100 | UN | 6.9 | 98 | 55.0 | 3.6 | 4.7 | 7.0 | 8.8 |
| - | 8.1 | 100 | 55.0 | 4.1 | 5.7 | 7.0 | 10.3 | |
| IPE120 | UN | 8,66 | 117,6 | 64.0 | 3.8 | 5.1 | 7.0 | 11.03 |
| - | 10.4 | 120,0 | 64.0 | 4.4 | 6.3 | 7.0 | 13.21 | |
| IPE140 | UN | 10,5 | 137,4 | 73,0 | 3.8 | 5.6 | 7.0 | 13,39 |
| - | 12.9 | 140,0 | 73,0 | 4.7 | 6.9 | 7.0 | 16.43 | |
| IPE160 | UN | 12.7 | 157.0 | 82.0 | 4.0 | 5.9 | 9.0 | 16.18 |
| - | 15.8 | 160,0 | 82.0 | 5.0 | 7.4 | 9.0 | 20.09 | |
| IPE180 | UN | 15.4 | 177.0 | 91,0 | 4.3 | 6.5 | 9.0 | 19,58 |
| - | 18.8 | 180.0 | 91,0 | 5.3 | 8.0 | 9.0 | 23,95 | |
| LE | 21.3 | 182.0 | 92.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 27.10 | |
| IPE200 | UN | 18.4 | 197.0 | 100,0 | 4.5 | 7.0 | 12.0 | 23.47 |
| - | 22.4 | 200.0 | 100,0 | 5.6 | 8.5 | 12.0 | 28.48 | |
| LE | 25.1 | 202.0 | 102.0 | 6.2 | 9,5 | 12.0 | 31,96 | |
| IPE220 | UN | 22.2 | 217.0 | 110,0 | 5.0 | 7.7 | 12.0 | 28.26 |
| - | 26.2 | 220.0 | 110,0 | 5.9 | 9.2 | 12.0 | 33,37 | |
| LE | 29.4 | 222.0 | 112.0 | 6.6 | 10.2 | 12.0 | 37,39 | |
| IPE240 | UN | 26.2 | 237.0 | 120,0 | 5.2 | 8.3 | 15.0 | 33,31 |
| - | 30.7 | 240.0 | 120,0 | 6.2 | 9.8 | 15.0 | 39.12 | |
| LE | 34.3 | 242.0 | 122.0 | 7.0 | 10.8 | 15.0 | 43,71 | |
| IPE270 | UN | 30.7 | 267.0 | 135,0 | 5.5 | 8.7 | 15.0 | 39,15 |
| - | 36.1 | 270.0 | 135,0 | 6.6 | 10.2 | 15.0 | 45,95 | |
| LE | 42,3 | 274.0 | 136.0 | 7,5 | 12.2 | 15.0 | 53,84 | |
| Désignation | Poids unitaire (kg/m) | Dimension sectionnelle standard (mm) | Aire de section (cm²) | |||||
| DANS | H | B | t1 | t2 | r | UN | ||
| IPE300 | UN | 36,5 | 297.0 | 150,0 | 6.1 | 9.2 | 15.0 | 46,53 |
| - | 42.2 | 300,0 | 150,0 | 7.1 | 10.7 | 15.0 | 53,81 | |
| LE | 49,3 | 304.0 | 152.0 | 8.0 | 12.7 | 15.0 | 62,83 | |
| IPE330 | UN | 43.0 | 327.0 | 160,0 | 6.5 | 10.0 | 18.0 | 54,74 |
| - | 49.2 | 330.0 | 160,0 | 7,5 | 11,5 | 18.0 | 62,61 | |
| LE | 57.0 | 334,0 | 162.0 | 8.5 | 13,5 | 18.0 | 72,62 | |
| IPE360 | UN | 50,2 | 357,6 | 170,0 | 6.6 | 11,5 | 18.0 | 63,96 |
| - | 57.1 | 360.0 | 170,0 | 8.0 | 12.7 | 18.0 | 72,73 | |
| IPE400 | UN | 57,4 | 397,0 | 180.0 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 73,10 |
| - | 66,3 | 400.0 | 180.0 | 8.6 | 13,5 | 21.0 | 84,46 | |
| LE | 75,7 | 404.0 | 182.0 | 9.7 | 15,5 | 21.0 | 96,39 | |
| IPE450 | UN | 67.2 | 447.0 | 190,0 | 7.6 | 13.1 | 21.0 | 85,55 |
| - | 77,6 | 450.0 | 190,0 | 9.4 | 14.6 | 21.0 | 98,82 | |
| LE | 92,4 | 456.0 | 192.0 | 11.0 | 17.6 | 21.0 | 117,7 | |
| IPE500 | UN | 79,4 | 497.0 | 200.0 | 8.4 | 14,5 | 21.0 | 101.1 |
| - | 90,7 | 500.0 | 200.0 | 10.2 | 16.0 | 21.0 | 115,5 | |
| LE | 107 | 506.0 | 202.0 | 12.0 | 19.0 | 21.0 | 136,7 | |
| IPE550 | UN | 92.1 | 547.0 | 210.0 | 9.0 | 15.7 | 24.0 | 117,3 |
| - | 106 | 550.0 | 210.0 | 11.1 | 17.2 | 24.0 | 134,4 | |
| LE | 123 | 556.0 | 212.0 | 12.7 | 20.0 | 24.0 | 156.1 | |
| IPE600 | UN | 108 | 597.0 | 220.0 | 9.8 | 17,5 | 24.0 | 137,0 |
| - | 122 | 600.0 | 220.0 | 12.0 | 19.0 | 24.0 | 156.0 | |
| LE | 154 | 610.0 | 224.0 | 15.0 | 24.0 | 24.0 | 196,8 | |
| Taille | Profondeur x Largeur de la bride mm | Épaisseur de la bande mm | Épaisseur de la bride mm | Poids kg/m |
| IPEAA80 | 80x46 | 3.2 | 4.2 | 4,95 |
| IPEAA100 | 100x55 | 3.6 | 4.5 | 6,72 |
| IPEAA120 | 120x64 | 3.8 | 4.8 | 8,36 |
| IPEAA140 | 140x73 | 3.8 | 5.2 | 10.05 |
| IPEAA160 | 160x82 | 4.0 | 5.6 | 12.31 |
| IPEAA180 | 180x91 | 4.3 | 6.2 | 14,94 |
| IPEAA200 | 200x100 | 4.5 | 6.7 | 17,95 |
| IPEAA220 | 220x110 | 4.7 | 7.4 | 21.19 |
Présentation du produit

Ligne de production de poutres IPE

Entrepôt IPE -Beam

Étiquettes de produits

Chargé dans le conteneur

Transporté au port

Dans le chantier naval
Processus d'expédition
Exposition

Photo de l'exposition 01

Photo de l'exposition 02

Photo d'exposition 03

Photo d'exposition 04

Photo d'exposition 05

Photo d'exposition 06
Certificat de société

CE

ISO 14001:2015

ISO9001:2015

Membre de l'Alliance de l'Association de l'industrie des matériaux métalliques de Tianjin

Alliance des exportateurs d'acier de Chine

Association nationale chinoise du commerce des matériaux métalliques
FAQ
Q : Êtes-vous un fabricant ?
R : Absolument. Nous sommes un fabricant direct et possédons notre propre usine à grande échelle située à Tianjin, en Chine. Vous êtes les bienvenus pour nous rendre visite !
Q : Puis-je passer une commande d'essai pour seulement quelques tonnes ?
A : Absolument. Nous accordons une grande importance à chaque partenaire, quelle que soit la taille de la commande. Nous pouvons facilement organiser un envoi en groupage (LCL) pour répondre à vos besoins spécifiques.
Q : L'échantillon est-il gratuit ?
R : Oui, nous fournissons des échantillons gratuits afin que vous puissiez vérifier notre qualité. Nous demandons seulement à l'acheteur de prendre en charge les frais de livraison.
Q : Quel est le délai de livraison ?
R: La plupart des tailles sont en stock et peuvent être expédiées immédiatement. Le délai de livraison est généralement de 3 à 15 jours, en fonction du tonnage réel de la commande.
Q : Quelles sont les spécifications et les longueurs standard de vos poutres IPE ?
A: Nos poutres IPE sont conformes à la norme européenne, avec des dimensions allant de IPE 80 à IPE 600. Les longueurs standard sont de 6 et 12 mètres, mais des longueurs sur mesure peuvent être réalisées sur demande.
Q : Proposez-vous des emballages et des marquages personnalisés ?
R : Oui, un marquage spécial (y compris l'identifiant du projet ou des spécifications détaillées) est possible. Nous proposons également des emballages étanches personnalisables pour l'exportation, ainsi que des systèmes de cerclage et d'arrimage adaptés au transport sur plateau ou en conteneur.













