Usine fournisseur chinoise de tubes sans soudure en carbone API 5L ASTM A106 - Stock de 10 000 tonnes disponible
Caractéristiques
Grade
ASTM A36, ASTM A213, ASTM A53, ASTM A106, API5L X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80
Taille
1/2 po à 2 po, 3 po, 4 po, 6 po, 8 po, 10 po, 12 po, 16 po, 18 po, 20 po, 24 po jusqu'à 38 po
Épaisseur
SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 140
Traitement de surface
peinture noire
Longueur
6-12 m, personnalisation
Emballage
Emballage standard adapté au transport maritime
Service
Bouchons, peinture, galvanisation, découpe, extrémités biseautées, extrémités lisses, etc.
Spécification
| Diamètre | DE mm | 5 | 5S | 10 | 10S | 20 | 30 | 40 | 40S |
| 1/8 pouce | 10.3 | 1,73 | |||||||
| 1/4 pouce | 13.7 | 2.24 | |||||||
| 3/8 pouce | 17.1 | 2.31 | |||||||
| 1/2 pouce | 21,34 | 1,65 | 1,65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2,77 | 2,77 | |
| 3/4 pouce | 26,67 | 1,65 | 1,65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2,87 | 2,87 | |
| 1 pouce | 33,4 | 1,65 | 1,65 | 2.11 | 2.11 | 2.9 | 3,38 | 3,38 | |
| 1 1/4 pouce | 42.16 | 3,56 | |||||||
| 1 pouce et demi | 48,26 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3.18 | 3,68 | 3,68 | |
| 2 pouces | 60,33 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3.18 | 3,91 | 3,91 | |
| 2 pouces et demi | 73,02 | 5.16 | |||||||
| 3 pouces | 88,9 | 2.11 | 2.11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 5,49 | 5,49 | |
| 3 pouces et demi | 101,6 | 5,74 | |||||||
| 4 pouces | 114,3 | 2.11 | 2.11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 6.02 | 6.02 | |
| 6 pouces | 168,28 | 2,77 | 2,77 | 3.4 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | ||
| 8 pouces | 219,08 | 2,77 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 6,35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 |
| 10 pouces | 273,05 | 3.4 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6,35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 |
| 12 pouces | 323,85 | 3,96 | 3,96 | 4,57 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 10.31 | 9,53 |
| 14 pouces | 355,6 | 3,96 | 3,96 | 6,35 | 4,78 | 7,92 | 9,53 | 11.13 | 9,53 |
| 16 pouces | 406.4 | 4.19 | 4.19 | 6,35 | 4,78 | 7,92 | 9,53 | 12.7 | 9,53 |
| 18 pouces | 457.2 | 4.19 | 4.19 | 6,35 | 4,78 | 7,92 | 11.13 | 14.27 | 9,53 |
| 20 pouces | 508 | 4,78 | 4,78 | 6,35 | 5,54 | 9,53 | 12.7 | 15.09 | 9,53 |
| 22 pouces | 558,8 | 4,78 | 4,78 | 6,35 | 5,54 | 9,53 | 12.7 | ||
| 24 pouces | 609,6 | 5,54 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 17.48 | 9,53 | |
| 26 pouces | 660,4 | 7,92 | 12.7 | ||||||
| 28 pouces | 711.2 | 7,92 | 12.7 | ||||||
| 30 pouces | 762 | 6,35 | 6,35 | 7,92 | 7,92 | 12.7 | 15,88 |
| Diamètre | DE mm | 5 | 5S | 10 | 10S | 20 | 30 | 40 | 40S |
| 32 pouces | 812.8 | 7,92 | 12.7 | 15,88 | 17.48 | ||||
| 34 pouces | 863,6 | 7,92 | 12.7 | 15,88 | 17.48 | ||||
| 36 pouces | 914.4 | 7,92 | 12.7 | 15,88 | 19.05 | ||||
| 38 pouces | 965.2 | ||||||||
| Diamètre | DE mm | MST | 60 | 80 | Années 80 | XS | 100 | 120 | 140 |
| 1/8 pouce | 10.3 | 2.41 | |||||||
| 1/4 pouce | 13.7 | 3.02 | |||||||
| 3/8 pouce | 17.1 | 3.20 | |||||||
| 1/2 pouce | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | ||||
| 3/4 pouce | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | ||||
| 1 pouce | 33,4 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | ||||
| 1 1/4 pouce | 42.16 | 4,85 | |||||||
| 1 pouce et demi | 48,26 | 3,68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | ||||
| 2 pouces | 60,33 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | ||||
| 2 pouces et demi | 73,02 | 7.01 | |||||||
| 3 pouces | 88,9 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | ||||
| 3 pouces et demi | 101,6 | 8.08 | |||||||
| 4 pouces | 114,3 | 6.02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 11.13 | |||
| 6 pouces | 168,28 | 7.11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 14.27 | |||
| 8 pouces | 219,08 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20,62 |
| 10 pouces | 273,05 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 21.44 | 25.4 |
| 12 pouces | 323,85 | 9,53 | 14.27 | 17.48 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 25.4 | 28,58 |
| 14 pouces | 355,6 | 9,53 | 15.09 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23,83 | 27,79 | 31,75 |
| 16 pouces | 406.4 | 9,53 | 16,66 | 21.44 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 30,96 | 36,53 |
| 18 pouces | 457.2 | 9,53 | 19.05 | 23,83 | 12.7 | 12.7 | 29,36 | 34,93 | 39,67 |
Présentation du produit

Ligne de production de tuyaux sans soudure

Entrepôt de tuyaux sans soudure

Chargé dans le conteneur

Transporté au port

Dans le chantier naval
processus d'expédition
Exposition
Certificat de société

CE

ISO 14001:2015

ISO9001:2015

Membre de l'Alliance de l'Association de l'industrie des matériaux métalliques de Tianjin

Alliance des exportateurs d'acier de Chine

Association nationale chinoise du commerce des matériaux métalliques
FAQ
Q :Êtes-vous un fabricant ?
Absolument. Nous sommes un fabricant direct et possédons notre propre usine à grande échelle située à Tianjin, en Chine. Nous serions ravis de vous accueillir !
Q :Puis-je passer une commande d'essai pour seulement quelques tonnes ?
Bien sûr. Nous accordons une grande importance à chaque partenaire, quelle que soit la taille de sa commande. Nous pouvons facilement organiser un envoi en groupage (LCL) pour répondre à vos besoins spécifiques.
Q :L'échantillon est-il gratuit ?
Oui, nous fournissons des échantillons gratuits pour que vous puissiez vérifier notre qualité. Nous demandons seulement à l'acheteur de prendre en charge les frais de livraison.
Q :Quel est le délai de livraison ?
La plupart des tailles sont en stock et peuvent être expédiées immédiatement.
Q :Quelles nuances d'acier proposez-vous pour vos tuyaux ?
Nous proposons une large gamme de nuances d'acier, notamment ASTM A36, ASTM A213, ASTM A53, ASTM A106 et API5L X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80.
Q :Quelles sont les tailles et épaisseurs de tuyaux disponibles ?
Nos dimensions vont de 1/2" à 38 pouces, avec des épaisseurs de paroi disponibles en SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS et SCH 140.













